HandleEasy 330gsm
Zusatzinformation
| Details |
|
|---|---|
| Hersteller | Doro |
| Anruf-/Wahlwiederholungsliste | 10 Einträge |
| Direkt-/Kurzwahltasten | Nein |
| max. Telefonbucheinträge | 100 Einträge |
| Notruf-Taste | Ja |
| Displaygröße | 35 x 26 mm |
| Displayauflösung | 128 x 60 pixel |
| SMS-Funktion | empfangen, versenden |
| MMS-Funktion | Nein |
| Bluetooth-Funktion | Nein |
| Akku | Li-ion 900 mA |
| Standby-Zeit | bis zu 130 Stunden |
| Gesprächszeit | bis zu 4 Stunden |
| Rufton | 10 polyphone Klingeltöne, Lautstärke 8stufig regelbar |
| max. Ruftonlautstärke (bei 1m Entfernung) | 77 db |
| Hörerlautstärke | Nein |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Freisprechfunktion | Ja |
| Hörgerätekompatibel | Nein |
| optisches Rufsignal | Nein |
| Headset | Ja |
| Ladestation | Nein |
| Frequenz | GSM Dualband: 900/1800 |
| Maße (B x H x T) | 58 x 105 x 16 mm |
| Gewicht | Nein |
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
EasyMax
119,00 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten |
EASY 5+
129,00 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten |
PhoneEasy 410gsm
199,00 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten |









